Size guide - Shoes
Use foot measurement to determine your size

| USA MENS | Length of foot (in) | Length of foot (cm) | EU MENS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8.6 | 22 | 36 |
| 5 | 9 | 22.9 | 37 |
| 5.5 | 9.2 | 23.3 | 38 |
| 6.5 | 9.5 | 24.2 | 39 |
| 7 | 9.7 | 24.6 | 40 |
| 8 | 10 | 25.5 | 41 |
| 8.5 | 10.2 | 25.8 | 42 |
| 9 | 10.4 | 26.3 | 42.5 |
| 9.5 | 10.5 | 26.7 | 43 |
| 10 | 10.6 | 27 | 44 |
| 10.5 | 10.8 | 27.6 | 44.5 |
| 11 | 11 | 28 | 45 |
| 11.5 | 11.2 | 28.4 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 29.3 | 47 |
